Firma Mutlu Batteries jest częścią Południowo Afrykańskiego holdingu METAIR INVESTMENT LIMITED (Grupa Metair jest także właścicielem 25,1% akcji Akkumulatorenfabrik MOLL GmbH + Co. KG). W 2020 roku Mutlu obchodziło swoje 75 lecie. Sprzedaż roczna na poziomie 2,5 mln. szt. akumulatorów. Fabryka Akumulatorów MUTLU mieści się w Turcji, miejscowość: Istambul i zajmuje powierzchnię 64 tyś. m2 oraz zatrudnia 1111 pracowników.
Lp. | Typ | Pojemność | Rozruchu | Układ | (mm) | ||
Ah | A (en) | Biegunów | długość | szerokość | wysokość | ||
AGM | |||||||
1 | AGM70 | 70 | 760 | 0 | 278 | 175 | 190 |
2 | AGM95 | 95 | 900 | 0 | 353 | 175 | 190 |
SFB SERIES 3 | |||||||
3 | M50SFB | 50 | 420 | 0 | 207 | 175 | 175 |
4 | M60SFB | 60 | 540 | 0 | 242 | 175 | 175 |
5 | M63SFB | 63 | 640 | 0 | 242 | 175 | 190 |
6 | M75SFB-LB3 | 75 | 720 | 0 | 278 | 175 | 175 |
7 | M75SFB-L3 | 75 | 720 | 0 | 278 | 175 | 190 |
8 | M78SFB | 78 | 780 | 0 | 278 | 175 | 190 |
9 | M85SFB | 85 | 800 | 0 | 315 | 175 | 175 |
10 | M100SFB | 100 | 900 | 0 | 353 | 175 | 190 |
Aktualnie akumulatory MUTLU montowane są na pierwsze wyposażenie (OEM):