Akumulatory SIAP

Akumulatory SIAP

 

Kod katalogowy Napięcie [V] Pojemn. 20h [Ah] Pojemn. 5h [Ah] Dług. [mm] Szer. [mm] Wys. [mm]
             
AKUMULATORY Z DODATNIĄ PŁYTĄ PANCERNĄ – 1200 CYKLI (gwarancja 18 miesięcy)
12V
6 PT 56 12 75 56 265 175 210
6 PT 80 12 105 80 308 174 225
6 PT 90 12 120 90 345 170 235
6 PT 110 12 150 110 345 170 285
6 PT 125 12 167 125 510 175 225
6 PT 150 12 200 150 510 222 225
6 PT 160 12 21 160 513 218 215
6 PT 180 (MAC) 12 240 180 517 270 240
             
8V
4 PT 160 8 210 160 260 180 275
             
6V
3 PT 180 6 240 180 242 190 275
3 PT 200 6 260 195 242 190 275
3 PT 210 6 270 205 242 190 275
3 PT 170 6 227 175 260 180 275
3 PT 190 6 253 195 260 180 275
3 PT 290 6 385 290 311 181 365
3 PT 320 6 425 320 311 181 365
             
AKUMULATORY Z DODATNIĄ PŁYTĄ PASTOWANĄ – 500 CYKLI (gwarancja 18 miesięcy)
12V
6 MF 110 12 140 105 345 170 285
             
8V
4 MC 160 8 205 155 260 180 275
             
6V
3 MC 170 6 224 170 260 180 275
3 MC 190 6 246 185 260 180 275
3 ME 180 6 234 180 242 190 275
             
AKUMULATORY ŻELOWE (GEL) Z DODATNIĄ PŁYTĄ PASTOWANĄ – 700 CYKLI (gwarancja 12 miesięcy)
12V
6 GEL L1 12 40 32 205 175 190
6 GEL L2 12 57 42 240 175 190
6 GEL L3 12 70 52 278 175 190
6 GEL L5 12 84 63 352 175 190
6 GEL 65 12 86 65 308 175 225
6 GEL 85 12 100 85 345 170 235
6 GEL 105 12 140 105 345 170 285
6 GEL 140 12 170 137 513 218 215
6 GEL 165 12 200 165 517 270 240
             
6V
3 GEL 175 6 227 175 242 190 275
3 GEL 250 6 333 250 311 180 365
3 GEL 265 6 352 265 311 180 365