| Kod katalogowy | Napięcie [V] | Pojemn. 20h [Ah] | Pojemn. 5h [Ah] | Końcówki biegunowe | Waga akumulatora | Dług. [mm] | Szer. [mm] | Wys. [mm] | ||
| AGM | ||||||||||
| 12V | ||||||||||
| OverDrive AGM 31 | 12 | 100 | 82 | DT | 31 | 341 | 173 | 233 | ||
| GEL | ||||||||||
| 12V | ||||||||||
| 24-GEL | 12 | 77 | 66 | DT | 24 | 277 | 168 | 235 | ||
| 31-GEL | 12 | 102 | 85 | UT | 32 | 329 | 173 | 245 | ||
| Flooded/wet lead-acid battery 12V | ||||||||||
| 12V | ||||||||||
| SCS150 | 12 | 77 | 66 | DWNT | 24 | 277 | 138 | 235 | ||
| 27TMX | 12 | 105 | 85 | WNT | 25 | 326 | 168 | 247 | ||
| 27MTH | 12 | 115 | 95 | WNT | 28 | 326 | 168 | 247 | ||
| SCS200 | 12 | 115 | 95 | WNT | 27 | 324 | 173 | 248 | ||
| T1275 + PLUS | 12 | 150 | 120 | ELPT | 27 | 329 | 181 | 272 | ||
| 8V | ||||||||||
| T875 | 8 | 170 | 145 | ELPT | 29 | 259 | 180 | 283 | ||
| 6V | ||||||||||
| T605 | 6 | 210 | 175 | ELPT | 26 | 262 | 181 | 283 | ||
| T105 | 6 | 225 | 185 | ELPT | 28 | 262 | 181 | 283 | ||
| T105 + PLUS | 6 | 225 | 185 | ELPT | 28 | 262 | 181 | 281 | ||
| T125 + PLUS | 6 | 240 | 195 | ELPT | 30 | 262 | 181 | 281 | ||
| TE35 | 6 | 245 | 201 | DT | 31 | 244 | 191 | 269 | ||
| T145 | 6 | 260 | 215 | ELPT | 33 | 262 | 181 | 302 | ||
| J305E | 6 | 305 | 250 | UT | 38 | 309 | 174 | 366 | ||
| J305G | 6 | 315 | 258 | UT | 40 | 309 | 174 | 366 | ||
| J305P | 6 | 330 | 271 | DT | 44 | 296 | 176 | 366 | ||
| J305H | 6 | 360 | 303 | DT | 45 | 296 | 176 | 366 | ||
| L16G-AC | 6 | 390 | 320 | UT | 46 | 308 | 174 | 417 | ||
| L16P-AC | 6 | 420 | 344 | DT | 52 | 296 | 176 | 425 | ||
| L16H-AC | 6 | 435 | 357 | DT | 57 | 296 | 176 | 425 | ||
ul. Nowowiejskiego 26