Marka VOLT Batterien istnieje na rynku od 2012 roku. Odpowiedni wybór i selekcja producentów akumulatorów pod względem jakości oraz ceny pozwoliła nam stworzyć markę, która spełnia wymagania postawione przez użytkowników szukających akumulatorów niezawodnych oraz przystępnych cenowo. Z roku na rok akumulatory marki VOLT Batterien cieszą cię coraz większym uznianiem wśród użytkowników i tym samym umacniają swoją pozycję na rynku krajowym.
| Prąd | Wymiary | |||||
| Typ | Pojemność | Rozruchu | Układ | (mm) | ||
| Ah | A (en) | Biegunów | długość | szerokość | wysokość | |
| SILVER PREMIUM | ||||||
| VSP450 | 45 | 480 | P+ | 207 | 175 | 175 |
| VSP500 | 50 | 500 | P+ | 207 | 175 | 190 |
| VSP550 | 55 | 520 | P+ | 242 | 175 | 190 |
| VSP610 | 61 | 550 | P+ | 242 | 175 | 175 |
| VSP750 | 75 | 750 | P+ | 278 | 175 | 175 |
| VSP850a | 85 | 800 | P+ | 278 | 175 | 190 |
| VSP850b | 85 | 800 | P+ | 315 | 175 | 175 |
| VSP1000 | 100 | 850 | P+ | 353 | 175 | 190 |
| PROFFESIONAL | ||||||
| VP400 | 40 | 320 | P+ | 175 | 175 | 190 |
| VP450 | 45 | 400 | P+ | 207 | 175 | 175 |
| VP500 | 50 | 440 | P+ | 207 | 175 | 175 |
| VP550 | 55 | 460 | P+ | 242 | 175 | 190 |
| VP551 | 55 | 460 | L+ | 242 | 175 | 190 |
| VP620 | 62 | 520 | P+ | 242 | 175 | 175 |
| VP621 | 62 | 520 | L+ | 242 | 175 | 190 |
| VP740 | 74 | 680 | P+ | 278 | 175 | 175 |
| VP780 | 78 | 720 | P+ | 278 | 175 | 190 |
| VP781 | 78 | 720 | L+ | 278 | 175 | 190 |
| VP800 | 80 | 720 | P+ | 315 | 175 | 175 |
| VP920 | 92 | 740 | P+ | 353 | 175 | 190 |
| VP1000 | 100 | 760 | P+ | 353 | 175 | 190 |
| VP1100 | 110 | 950 | P+ | 394 | 175 | 190 |
| HEAVY DUTY | ||||||
| VHD62032 | 120 | 850 | P+ | 352 | 175 | 230 |
| VHD62532 | 125 (Iveco) | 950 | P+ | 353 | 175 | 230 |
| VHD64032 | 140 | 800 | 3 | 513 | 189 | 222 |
| VHD67032 | 170 | 950 | 3 | 513 | 223 | 222 |
| VHD68032 | 180 | 1050 | 3 | 513 | 223 | 222 |
| VHD73032 | 230 | 1200 | 3 | 513 | 275 | 243 |
| AGRO | ||||||
| VA16517 | 165 | 950 | 0 | 352 | 175 | 220 |
| VA19517 | 195 | 1100 | 0 | 352 | 175 | 220 |
| MARINE | ||||||
| VM800 | 80 | - | P+ | 277 | 175 | 190 |
| VM1000 | 100 | - | P+ | 353 | 175 | 190 |
ul. Nowowiejskiego 26