| Prąd | Wymiary | |||||
| Typ | Pojemność | Rozruchu | Układ | (mm) | ||
| Ah | A (en) | Biegunów | długość | szerokość | wysokość | |
| F260 | 60 | 640 | 0 | 242 | 175 | 190 |
| F370 | 70 | 760 | 0 | 278 | 175 | 190 |
| F595 | 95 | 850 | 0 | 352 | 175 | 190 |
| T044N | 44 | 400 | 0 | 175 | 175 | 190 |
| TB148N | 48 | 400 | 0 | 207 | 175 | 175 |
| T152N | 52 | 480 | 0 | 207 | 175 | 190 |
| TB258N | 58 | 510 | 0 | 242 | 175 | 175 |
| T262N | 62 | 560 | 0 | 242 | 175 | 190 |
| T375N | 75 | 700 | 0 | 278 | 175 | 190 |
| TB480N | 80 | 720 | 0 | 315 | 175 | 175 |
| T595N | 95 | 850 | 0 | 353 | 175 | 190 |
| P260N | 60 | 480 | 0 | 242 | 175 | 190 |
| P375N | 75 | 650 | 0 | 278 | 175 | 190 |
| P595N | 95 | 750 | 0 | 353 | 175 | 190 |
| TP235G | 235 | 1150 | 3 | 518 | 273 | 236 |
| T180G | 180 | 1000 | 3 | 514 | 218 | 218 |
| T225G | 225 | 1200 | 3 | 518 | 273 | 240 |
ul. Nowowiejskiego 26