| Rozmiar ogniwa | Technologia | Pojemność (mAh) | Napięcie (V) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14500 | LiFePO4 | 500 | 3,2 | 14,5 | 51,0 |
| 14500 | Li-ion | 700 | 3,7 | 14,5 | 51,0 |
| 18500 | Li-ion | 1500 | 3,7 | 18,3 | 50,0 |
| 18650 | LiFePO4 | 1100-1800 | 3,2 | 18,3 | 65,0 |
| 18650 | Li-ion | 2000-3500 | 3,7 | 18,3 | 65,0 |
| 22650 | LiFePO4 | 2000 | 3,2 | 22,0 | 65,0 |
| 26650 | LiFePO4 | 2600-3300 | 3,2 | 26,3 | 65,0 |
ul. Nowowiejskiego 26