Akumulatory MW Power

Model Napięcie Pojemność (C20) Żywotność [lat] Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość całk. Waga [kg] Sztuk w kartonie Rodzaj złącz.
Seria MW
MW 1-6* 6V 1,0 Ah 6-9lat 51 42 51 55 0,29 20 Faston (187)
MW 1,3-6 6V 1,3 Ah 6-9lat 97 25 52 57 0,31 20 faston (187)
MW 3-6 6V 3 Ah 6-9lat 66 33 97 104 0,6 20 faston (187)
MW 3,4-6 6V 3,4 Ah 6-9lat 134 34 59 65 0,7 20 faston (187)
MW 5-6 6V 5 Ah 6-9lat 70 47 101 107 1 20 faston (187)
MW 7,2-6 6V 7 Ah 6-9lat 151 34 94 100 1,3 10 faston (187)
MW 12-6/MW 12-6L 6V 12 Ah 6-9lat 151 50 94 100 2,1 10 faston (187/250)
MW 20-6F* 6V 20 Ah 6-9lat 157 83 125 125 4,05 4 M5 bolt & nut
MW 0,8-12 12V 0,8 Ah 6-9lat 96 25 62 62 0,4 20 wtyk
MW 1,3-12 12V 1,3 Ah 6-9lat 97 43 53 59 0,61 20 faston (187)
MW 2,2-12 12V 2,2 Ah 6-9lat 178 34 60 66 1,05 10 faston (187)
MW 3,4-12 12V 3,4 Ah 6-9lat 134 67 60 66 1,4 10 faston (187)
MWH 5-12/MWH 5-12L 12V (5Ah)/200W 6-9lat 151 51 94 97,5 2,1 10 faston (187/250)
MW 5-12/MW 5-12L 12V 5 Ah 6-9lat 90 70 101 107 1,9 10 faston (187/250)
MW 7-12/MW 7-12L 12V 7 Ah 6-9lat 151 65 94 100 2,2 5 faston (187/250)
MW 7,2-12/MW 7,2-12L 12V 7,2 Ah 6-9lat 151 65 94 100 2,45 5 faston (187/250)
MWH 9-12L 12V (9Ah)/270W 6-9lat 151 65 94 100 2,75 5 faston (250)
MW 12-12/MW 12-12L 12V 12 Ah 6-9lat 151 98 94 100 3,75 4 faston (187/250)
MW 18-12F/MW 18-12 12V 18Ah 6-9lat 181 77 167 167 5,7 2 M5 bolt & nut/M5
MW 20-12 12V 20Ah 6-9lat 181 77 167 167 6,1 2 M5
MW 22-12F* 12V 22Ah 6-9lat 181 77 167 167 6,7 2 M5 bolt & nut
MW 26-12 12V 26Ah 6-9lat 166 175 125 125 8 2 M5
MWP 28-12h 12V 28Ah 12lat 166 125 175 175 9,8 2 M5
MW 33-12 12V 33Ah 6-9lat 197 131 159 180 10 1 M5
MW 40-12 12V 40Ah 6-9lat 198 166 171 171 13,4 1 M6
MW 45-12 12V 45Ah 6-9lat 198 166 171 171 14,5 1 M6
MW 55-12 12V 55Ah 6-9lat 226 135 207 214 17,2 1 M6
MWFT 105-12 12V 105 Ah 12lat 507 110 223 223 32,2 1 M8
MWFT 150-12 12V 150 Ah 12lat 550 110 288 288 48 1 M8
Seria MWP
MWP 5-12L 12V 5Ah 12lat 90 70 101 107 1,9 10 faston (250)
MWP 7,2-12L 12V 7,2Ah 12lat 151 65 94 102 2,4 5 faston (250)
MWP 9-12L 12V 9Ah 12lat 151 65 94 102 2,7 5 faston (250)
MWP 12-12L 12V 12Ah 12lat 151 98 93 98 4,02 4 faston (250)
MWP 18-12 12V 18Ah 12lat 181 77 167 167 5,9 2 M5
MWP 26-12B 12V 26Ah 12lat 166 175 125 125 8 2 M5
MWP 28-12 12V 28Ah 12lat 166 175 125 125 9,3 2 M5
MWP 34-12 12V 34Ah 12lat 197 131 159 170 10,5 1 M5
MWP 40-12 12V 40Ah 12lat 199 166 171 171 13,4 1 M6
MWP 45-12 12V 45Ah 12lat 199 166 171 171 14,7 1 M6
MWP 50-12 12V 50Ah 12lat 199 166 171 171 14,7 1 M6
MWP 55-12 12V 55Ah 12lat 226 135 207 214 17 1 M6
MWP 65-12 12V 65Ah 12lat 350 167 179 179 20,9 1 M6
MWP 65-12B 12V 65Ah 12lat 350 167 179 179 20,5 1 M6
MWP 65-12h 12V 65Ah 12lat 260 170 202 207 21,5 1 M6
MWP 75-12h 12V 75Ah 12lat 260 170 202 207 24,2 1 M6
MWP 100-12B 12V 100Ah 12lat 307 168 208 214 30 1 M6
MWP 100-12 12V 100Ah 12lat 329 172 215 222 31,5 1 M8
MWP 100-12h 12V 100Ah 12lat 338 170 212 217 33 1 M6
MWP 120-12h 12V 120Ah 12lat 338 170 212 217 33,5 1 M6
MWP 120-12 12V 120Ah 12lat 408 176 224 224 37 1 M8
MWP 130-12 12V 130Ah 12lat 352 170 276 276 43 1 M6
MWP 150-12B 12V 150Ah 12lat 483 170 240 240 45,5 1 M8
MWP 150-12 12V 150Ah 12lat 352 170 276 276 46 1 M6
MWP 200-12B 12V 200Ah 12lat 522 238 219 222 61,5 1 M8
MWP 200-12 12V 200Ah 12lat 522 238 219 222 66,5 1 M8
MWP 230-12 12V 230Ah 12lat 522 238 219 222 73 1 M8
Seria Security
MWS 3.4-6 6V 3.4A 5lat 134 34 60 63 0,63 20 faston (187)
MWS 5-6 6V 5Ah 5lat 70 47 100 104 0,78 20 faston (187)
MWS 12-6 6V 12Ah 5lat 151 50 94 100 1,55 10 faston (187)
MWS 1.3-12 12V 1.3Ah 5lat 97 45 52 57 0,57 20 faston (187)
MWS 2.3-12 12V 2.3Ah 5lat 179 35 61 66 0,92 10 faston (187)
MWS 3.4-12 12V 3.4Ah 5lat 134 67 61 66 1,3 10 faston (187)
MWS 5-12 12V 5Ah 5lat 90 70 101 107 1,4 10 faston (187)
MWS 7.2-12 12V 7.2Ah 5lat 151 65 94 100 2 5 faston (187)
MWS 12-12 12V 12Ah 5lat 151 98 94 100 3,25 4 faston (187)
MWS 18-12 12V 18 Ah 5lat 181 77 167 167 5 4 M5
SERIA MWL
MWL 7,2-12/MWL 7,2-12L 12V 7,2 Ah 10-12lat 151 65 94 100 2,3 5 faston (187/250)
MWL 9-12B 12V 9 Ah 10-12lat 151 65 94 100 2,55 5 faston (250)
MWL 12-12/MWL 12-12L 12V 12 Ah 10-12lat 151 98 94 100 3,7 4 faston (187/250)
MWL 18-12/MWL 18-12F 12V 18 Ah 10-12lat 181 77 167 167 5,7 4 M5/M5 bolt & nut
MWL 20-12 12V 20 Ah 10-12lat 181 77 167 167 6,3 4 M5
MWL 24-12 12V 24 Ah 10-12lat 166 125 175 175 8 2 M5
MWL 26-12 12V 26 Ah 10-12lat 166 175 125 125 8,6 2 M5
MWL 28-12B 12V 28 Ah 10-12lat 166 175 125 125 8 2 M5
MWL 28-12 12V 28 Ah 10-12lat 166 125 175 175 8,8 2 M5
MWL 33-12 12V 33 Ah 10-12lat 196 131 152 170 10,8 2 M6
MWL 40-12 12V 40 Ah 10-12lat 196 165 155 170 13 2 M6
MWL 45-12 12V 45 Ah 10-12lat 196 165 155 170 14 2 M6
MWL 55-12 12V 55 Ah 10-12lat 230 137 210 215 17,2 1 M6
MWL 60-12h 12V 60 Ah 10-12lat 260 168 211 216 20 1 M6
MWL 65-12 12V 65 Ah 10-12lat 350 166 179 179 21,5 1 M6
MWL 70-12 12V 70 Ah 10-12lat 350 166 179 179 23 1 M6
MWL 70-12h 12V 70 Ah 10-12lat 260 168 211 216 22 1 M6
MWL 75-12h 12V 75 Ah 10-12lat 260 168 211 216 22,5 1 M6
MWL 80-12 12V 80 Ah 10-12lat 350 166 179 179 23 1 M6
MWL 80-12h 12V 80 Ah 10-12lat 260 168 211 216 23,5 1 M6
MWL 90-12 12V 90 Ah 10-12lat 307 169 211 216 28 1 M6
MWL 100-12h 12V 100 Ah 10-12lat 330 173 215 220 31 1 M8
MWL 120-12 12V 120 Ah 10-12lat 406 173 207 236 36 1 M8
MWL 120-12h 12V 120 Ah 10-12lat 330 173 215 220 32 1 M8
MWL 134-12 12V 134 Ah 10-12lat 342 173 280 285 42 1 M8
MWL 150-12 12V 150 Ah 10-12lat 485 171 233 243 44 1 M8
MWL 200-12 12V 200 Ah 10-12lat 522 238 218 222 62,5 1 M8
MWL 250-12* 12V 250 Ah 10-12lat 520 269 220 225 70 1 M8
MWLFT 55-12 12V 55Ah 10-12lat 277 106 222 222 17,5 1 M6
MWLFT 100-12h 12V 100Ah 10-12lat 395 110 285 285 31 1 M8
MWLFT 105-12 12V 105Ah 10-12lat 508 109 223 238 32,2 1 M8
MWLFT 150-12 12V 150Ah 10-12lat 551 109 288 288 48 1 M8