Akumulatory YUASA MOTO

Akumulatory YUASA MOTO
    Napięcie (V) Ah A     Wymiary
Lp Kod Towaru 10h / 20h CCA Bieguny Zawartość dł. szer. wys.
    (EN) EN   Opakowania mm mm mm
                   
Yuasa Maintenance Free High Performance AGM +30% Mocy Więcej (12 miesięcy gwarancji)
1 YTX14AH-BS 12 12/12,6 210 1 CP 134 89 166
2 YTX14AHL-BS 12 12/12,6 210 0 CP 134 89 166
3 YTX14H 12 12/12,6 240 1 CP 150 87 145
4 YTX20CH-BS 12 18/18,9 270 1 CP 150 87 161
5 YTX20H-BS 12 18/18,9 310 1 CP 175 87 155
6 YTX20HL 12 18/18,9 310 0 CP 175 87 155
8 YTX24HL-BS 12 21/22,1 350 0 CP 205 87 162
9 YIX30L-BS 12 30/31,6 385 0 CP 166 126 175
12 YTZ 7S 12 6/6,3 130 0 WC 113 70 105
13 YTZ 10S 12 8,6/9,1 190 1 WC 150 87 93
14 YTZ 12S 12 11/11,6 210 1 WC 150 87 110
15 YTZ 14S 12 11,2/11,8 230 1 WC 150 87 110
16 TTZ7S 12 6/6,3 130 0 WC 113 70 105
17 TTZ10S 12 8,6/9,1 190 1 CP 150 87 93
18 TTZ12S 12 11/11,6 210 1 CP 150 87 110
19 TTZ14S 12 11,2/11,8 230 1 CP 150 87 110
                   
                   
                   
Yuasa Maintenance Free VRLA - (12 miesięcy gwarancji)
1 YT4B-BS 12 2,3/2,4 40 - CP 114 39 86.5
3 YTX4L 12 3/3,2 50 0 CP 114 71 86
4 YTX5L 12 4/4,2 80 0 CP 114 71 106
5 YT7B 12 6,5/6,8 110 1 CP 150 65 93
6 YTX7A 12 6/6,3 105 1 CP 150 87 94
7 YTX7L 12 6/6,3 100 0 CP 114 71 131
8 YT9B 12 8/8,4 120 1 CP 150 70 105
9 YTX9 12 8/8,4 135 1 CP 150 87 105
10 YT12A 12 10/10,5 175 1 CP 150 87 105
11 YT12B 12 10/10,5 210 1 CP 150 69 130
12 YTX12 12 10/10,5 180 1 CP 150 87 130
13 YT14B 12 12/12,6 210 1 CP 152 70 145
14 YTX14 12 12/12,6 200 1 CP 150 87 145
15 YTX14L-BS 12 12/12,6 200 0 CP 150 87 145
17 YTX16-BS 12 14/14,7 230 1 CP 150 87 161
18 YTX16-BS-1 12 14/14,7 230 1 CP 150 87 161
19 YT19BL-BS 12 17,7/19 170 0 CP 186 82 171
20 YTX20-BS 12 18/18,9 270 1 CP 175 87 155
21 YTX20L-BS 12 18/18,9 270 0 CP 175 87 155
                   
                   
                   
Yuasa YuMicron - klasyczne akumulatory do pojazdów starszej generacji (12 miesięcy gwarancji)
1 51814 12 -/18 100 0 DC 186 82 171
2 51913 12 -/19 100 0 DC 186 82 171
3 52515 12 -/25 130 0 DC 186 130 171
4 53030 12 -/30 180 0 DC 186 130 171
                   
Yuasa YuMicron - klasyczne akumulatory do pojazdów starszej generacji (12 miesięcy gwarancji)
1 YB4L-B 12 4/4,2 45 0 DC 120 70 92
2 YB5L-B 12 5/5,3 60 0 DC 120 60 130
3 YB7B-B 12 7/7,4 80 1 DC 150 60 130
4 YB7-A 12 8/8,4 105 1 DC 135 75 133
5 YB7C-A 12 8/8,4 75 0 DC 130 90 114
6 YB7L-B 12 8/804 75 0 DC 135 75 133
7 YB7L-B2 12 8/8,4 75 0 DC 135 75 133
8 YB9A-A 12 9/9,5 115 1 DC 135 75 155
9 YB9-B 12 9/9,5 115 1 DC 135 75 139
10 YB9L-A2 12 9/9,5 100 0 DC 135 75 139
11 YB9L-B 12 9/9,5 115 0 DC 135 75 139
12 YB10A-A2 12 11/11,6 120 0 DC 135 90 155
13 YB10L-A2 12 11/11,6 120 0 DC 135 90 145
14 YB10L-B 12 11/11,6 120 0 DC 135 90 145
15 YB10L-B2 12 11/11,6 120 0 DC 135 90 145
16 YB10L-BP 12 12/12,6 165 0 DC 135 90 145
17 YB12A-A 12 12/12,6 150 1 DC 134 80 160
18 YB12A-B 12 12/12,6 150 1 DC 134 80 160
19 YB12AL-A 12 12/12,6 150 0 DC 134 80 160
20 YB12AL-A2 12 12/12,6 150 0 DC 134 80 160
21 YB12B-B2 12 11/11,6 140 1 DC 160 90 130
22 YB12C-A 12 12/12,6 150 1 DC 134 80 175
23 YB14-A2 13 14/14,7 175 1 DC 134 89 166
24 YB14A-A1 13 14/14,7 175 1 DC 134 89 176
25 YB14A-A2 12 14/14,7 175 1 DC 134 89 176
26 YB14-B2 12 14/14,7 175 1 DC 134 89 166
27 YB14L-A 12 14/14,7 190 0 DC 134 89 166
28 YB14L-A1 12 14/14,7 175 0 DC 134 89 166
29 YB14L-A2 14 14/14,7 175 0 DC 134 89 166
30 YB14L-B2 14 14/14,7 175 0 DC 134 89 166
31 YB16AL-A2 12 16/16,8 210 0 DC 207 71.5 164
32 YB16B-A 12 16/16,8 207 1 DC 160 90 161
33 YB16B-A1 12 16/16,8 207 1 DC 160 90 161
34 YB18-A 12 18/18,9 215 1 DC 180 90 162
35 YB18L-A 15 18/18,9 215 0 DC 180 90 162
36 YB16-B 15 19/20 215 1 DC 175 100 155
37 YB16CL-B 12 19/20 240 0 DC 175 100 175
38 YB16L-B 12 19/20 215 0 DC 175 100 155
39 Y50-N18L-A 12 20/21,1 240 0 DC 205 90 162
40 Y50-N18L-A3 12 20/21,1 240 0 DC 205 90 162
41 YB30CL-B 12 30/31,6 300 0 DC 168 132 192
42 YB30L-B 12 30/31,6 300 0 DC 168 132 176
                   
Yuasa Conventional (12 miesięcy gwarancji)
1 B38-6A 6 7/7,4 - 0 DC 126 48 126
2 B49-6 6 8 - 1 DC 91 83 161
3 6N11A-1B 6 11/11,6 - 0 DC 122 62 131
4 12N12A-4A-1 12 12/12,6 120 1 DC 134 80 160
5 12N24-3A 12 24/25,3 200 0 DC 184 124 175
6 12V24-4 12 24/25,3 190 1 DC 184 124 179
7 12N9-3A 12 9/9,5 80 0 DC 135 75 139